Total Opens (7d)
21,163,669
Total opens across all mini apps in the last 7 days
Total Opens (All Time)
2,097,324,709
Total opens across all mini apps
| # | App | Unique (7d)Unique Users (7d) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worldcoin | 2,050,749 | 21,551,659 | 5,888,372 | 817,592,753 | 0 |
| 2 | Credit: Up to $1,000 loans | 166,508 | 1,345,111 | 415,773 | 14,574,696 | 0 |
| 3 | UNO | 236,801 | 3,980,398 | 1,457,715 | 174,654,303 | 5,274 |
| 4 | ORO | 315,483 | 3,811,709 | 1,431,222 | 190,329,858 | 8,674 |
| 5 | ORB | 54,109 | 2,799,192 | 86,555 | 20,561,984 | 1,071 |
| 6 | EARN HUB! | 109,444 | 698,525 | 562,023 | 18,996,321 | 0 |
| 7 | PUF Wallet | 19,706 | 20,304 | 59,193 | 71,888 | 0 |
| 8 | BRAIN BUS | 35,647 | 71,745 | 98,954 | 365,215 | 0 |
| 9 | Superstream: 24/7 Livestream | 29,507 | 103,148 | 171,642 | 1,207,302 | 0 |
| 10 | Add Money | 23,599 | 1,232,642 | 44,487 | 6,714,047 | 0 |
| 11 | PRISM | 11,835 | 11,842 | 51,587 | 57,984 | 0 |
| 12 | Crédito | 17,279 | 27,474 | 44,525 | 106,093 | 0 |
| 13 | Eggs Vault | 131,894 | 1,199,355 | 509,927 | 53,478,888 | 3,669 |
| 14 | DropWallet | 65,431 | 938,173 | 439,507 | 25,336,114 | 0 |
| 15 | Lift | 17,982 | 308,187 | 46,265 | 1,747,967 | 0 |
| 16 | Morpho | 25,576 | 1,003,505 | 88,262 | 10,173,624 | 0 |
| 17 | Richman | 26,198 | 39,929 | 336,237 | 580,319 | 0 |
| 18 | Holdstation Wallet | 79,967 | 775,677 | 393,621 | 30,964,975 | 0 |
| 19 | Gift Cards | 15,693 | 732,504 | 31,626 | 3,671,005 | 0 |
| 20 | MATCH & WIN | 26,385 | 72,462 | 60,279 | 498,199 | 0 |
| 21 | FREE $WLD | 48,816 | 619,303 | 251,225 | 17,486,292 | 0 |
| 22 | Ani Ads | 12,881 | 14,563 | 55,188 | 69,288 | 0 |
| 23 | DNA | 36,560 | 815,209 | 96,057 | 22,361,919 | 2,117 |
| 24 | PUF | 27,549 | 590,793 | 140,421 | 13,094,568 | 977 |
| 25 | Humans vs AI | 24,199 | 761,030 | 49,401 | 4,741,542 | 0 |
| 26 | Cash Daily | 54,794 | 611,002 | 227,999 | 17,457,986 | 560 |
| 27 | DIAMANTE | 46,825 | 627,488 | 206,677 | 15,237,886 | 0 |
| 28 | Proof of Life | 17,582 | 82,663 | 91,589 | 1,154,745 | 0 |
| 29 | LOCO | 8,639 | 873,273 | 11,850 | 9,449,435 | 0 |
| 30 | Orb App | 14,148 | 730,914 | 26,267 | 3,907,347 | 0 |
| 31 | Squadletics | 26,472 | 375,354 | 129,283 | 2,379,299 | 0 |
| 32 | MADS | 24,064 | 128,699 | 101,102 | 2,289,558 | 0 |
| 33 | Phone Top Ups | 10,503 | 530,984 | 21,424 | 2,660,255 | 0 |
| 34 | Cash Convert | 22,254 | 549,078 | 49,638 | 7,133,286 | 550 |
| 35 | Borrow $USD | 18,759 | 318,570 | 37,826 | 2,038,157 | 0 |
| 36 | Kumo TV | 9,025 | 11,722 | 38,458 | 96,150 | 0 |
| 37 | Dot Dot Win | 15,918 | 139,779 | 52,696 | 779,794 | 0 |
| 38 | BitMaster | 31,832 | 373,029 | 175,568 | 8,655,078 | 0 |
| 39 | World Card | 20,557 | 245,641 | 29,232 | 1,375,923 | 0 |
| 40 | Human Tap | 37,024 | 540,619 | 144,624 | 14,674,589 | 0 |
| 41 | AnimalTower | 11,004 | 14,014 | 76,051 | 153,349 | 0 |
| 42 | THE BOX | 35,196 | 441,161 | 216,451 | 13,926,070 | 0 |
| 43 | Cash Earn | 10,360 | 494,799 | 19,869 | 3,385,218 | 0 |
| 44 | Idol: Beauty contests | 12,695 | 21,753 | 48,663 | 201,354 | 0 |
| 45 | Earn | 13,890 | 294,331 | 41,733 | 2,203,326 | 0 |
| 46 | Quali | 12,605 | 26,358 | 51,542 | 339,729 | 0 |
| 47 | TBD | 37,974 | 391,019 | 126,347 | 3,414,283 | 0 |
| 48 | Build An Army | 15,892 | 132,845 | 53,453 | 1,037,118 | 0 |
| 49 | MAGIC TOWERS | 8,261 | 13,727 | 31,402 | 95,342 | 0 |
| 50 | Bounty | 10,266 | 22,547 | 62,000 | 164,912 | 0 |
| 51 | Winance | 18,336 | 290,911 | 55,913 | 4,994,225 | 0 |
| 52 | PredictHunt | 15,312 | 34,376 | 72,573 | 623,343 | 0 |
| 53 | Republic | 51,631 | 519,606 | 206,737 | 27,070,655 | 4,245 |
| 54 | Melorize: AI Music | 7,581 | 31,843 | 11,990 | 98,971 | 0 |
| 55 | The Map: Own the Message | 10,518 | 35,589 | 23,592 | 263,216 | 0 |
| 56 | eSIM | 3,865 | 451,011 | 4,792 | 1,162,360 | 0 |
| 57 | The Button | 9,649 | 128,970 | 23,461 | 856,147 | 395 |
| 58 | 5minX | 29,916 | 220,226 | 198,120 | 6,463,315 | 0 |
| 59 | Earn $WLD | 8,021 | 418,531 | 16,270 | 3,218,572 | 0 |
| 60 | Fear Or Greed | 9,615 | 20,648 | 36,682 | 219,972 | 0 |
| 61 | Double or Nothing | 25,100 | 452,508 | 254,876 | 14,821,477 | 0 |
| 62 | TapTapGG | 17,141 | 127,664 | 95,271 | 1,783,037 | 0 |
| 63 | Superhero: AI Side-Hustle | 12,050 | 253,215 | 42,538 | 2,240,302 | 0 |
| 64 | AION | 30,399 | 465,923 | 76,175 | 8,913,665 | 0 |
| 65 | Real Assets: Stocks, Bonds & Gold | 3,957 | 3,958 | 8,076 | 8,198 | 0 |
| 66 | CODY | 11,954 | 107,706 | 43,188 | 957,848 | 0 |
| 67 | DNA Wallet | 9,416 | 356,459 | 25,755 | 4,215,683 | 717 |
| 68 | Remix | 8,756 | 455,642 | 24,201 | 3,596,150 | 0 |
| 69 | ATERA | 9,134 | 16,254 | 33,734 | 111,787 | 0 |
| 70 | Human Place | 8,556 | 19,549 | 22,257 | 77,811 | 0 |
| 71 | Caribbean Holdem | 21,660 | 257,703 | 93,213 | 4,499,868 | 0 |
| 72 | Worldle | 12,709 | 444,943 | 56,353 | 5,859,304 | 0 |
| 73 | Dalgona | 12,543 | 219,837 | 43,059 | 2,312,369 | 0 |
| 74 | Mystic Forge | 7,677 | 10,666 | 47,260 | 141,808 | 0 |
| 75 | WEALTH HUB | 8,947 | 97,468 | 16,943 | 685,501 | 0 |
| 76 | PrizeFi | 3,456 | 3,462 | 7,046 | 7,528 | 0 |
| 77 | Polymarket | 5,380 | 109,704 | 15,173 | 408,192 | 0 |
| 78 | EarnOS | 5,663 | 399,735 | 11,344 | 2,646,757 | 884 |
| 79 | Diamond Rush | 2,725 | 385,921 | 5,946 | 1,703,180 | 0 |
| 80 | AXO | 18,248 | 284,148 | 79,378 | 7,913,276 | 578 |
| 81 | Halo: Snap Receipts | 11,479 | 42,461 | 46,864 | 400,785 | 0 |
| 82 | Galaxy Attack | 3,066 | 3,079 | 18,189 | 18,290 | 0 |
| 83 | Retro Boy | 3,000 | 3,134 | 5,754 | 7,156 | 0 |
| 84 | Human Pass: Connect & Verify | 13,711 | 48,811 | 58,518 | 650,189 | 0 |
| 85 | Work | 5,350 | 279,255 | 8,166 | 1,336,813 | 0 |
| 86 | Ani Wallet | 13,298 | 183,704 | 71,996 | 4,339,998 | 0 |
| 87 | Free Sushi | 41,584 | 274,238 | 288,373 | 16,336,954 | 0 |
| 88 | Human Benefits | 2,798 | 3,033 | 11,271 | 11,952 | 0 |
| 89 | Otter Hub | 24,488 | 262,961 | 99,301 | 8,213,749 | 630 |
| 90 | HumanFi - Earn Points & Daily Swap any tokens! | 12,756 | 246,650 | 49,383 | 5,075,162 | 0 |
| 91 | Deals | 3,321 | 50,125 | 5,851 | 170,047 | 0 |
| 92 | Crash | 11,088 | 298,923 | 76,266 | 4,891,923 | 0 |
| 93 | TApp | 18,640 | 194,798 | 83,659 | 5,126,821 | 0 |
| 94 | Aqua | 1,751 | 313,269 | 2,301 | 5,891,102 | 0 |
| 95 | World Shop | 2,879 | 218,974 | 3,601 | 817,105 | 0 |
| 96 | FLAG! | 24,553 | 242,779 | 309,505 | 18,147,115 | 0 |
| 97 | AIShi Coin | 19,831 | 162,098 | 135,101 | 8,250,359 | 0 |
| 98 | Flappy Orb | 1,487 | 285,762 | 1,934 | 707,424 | 0 |
| 99 | Get $MINI Daily | 21,675 | 221,559 | 97,055 | 6,928,780 | 0 |
| 100 | RICK Loans | 2,526 | 3,368 | 6,776 | 14,267 | 0 |
| 101 | PLAY | 8,379 | 69,525 | 25,197 | 532,831 | 0 |
| 102 | DICE MAXx6 | 11,334 | 243,377 | 89,974 | 3,908,621 | 0 |
| 103 | Node Wallet | 3,608 | 7,006 | 10,473 | 35,663 | 0 |
| 104 | Perps Trading | 3,716 | 6,200 | 12,234 | 25,590 | 0 |
| 105 | Cash Pay | 4,107 | 199,678 | 6,402 | 992,941 | 327 |
| 106 | BANNER HUB | 2,746 | 4,267 | 8,146 | 14,467 | 0 |
| 107 | Argiefy | 2,319 | 249,830 | 6,140 | 4,290,783 | 0 |
| 108 | Polls | 1,540 | 221,356 | 2,339 | 673,404 | 0 |
| 109 | Penalty | 4,357 | 169,978 | 31,744 | 2,320,229 | 0 |
| 110 | Donations | 655 | 239,314 | 766 | 510,650 | 0 |
| 111 | DNA GenomeX | 4,045 | 141,127 | 8,856 | 1,013,710 | 0 |
| 112 | Sushi Staking | 26,459 | 187,614 | 217,452 | 10,369,610 | 0 |
| 113 | Tetris | 1,076 | 236,120 | 2,148 | 843,575 | 0 |
| 114 | Sage | 11,746 | 225,263 | 17,106 | 1,357,325 | 417 |
| 115 | BloomChain | 5,738 | 9,580 | 61,294 | 170,635 | 0 |
| 116 | Drop | 4,694 | 11,771 | 32,944 | 85,301 | 0 |
| 117 | Lucas | 6,155 | 23,104 | 19,926 | 201,555 | 0 |
| 118 | MintArt | 1,127 | 215,252 | 1,734 | 801,638 | 0 |
| 119 | Degen Defense | 6,577 | 67,746 | 51,145 | 916,333 | 0 |
| 120 | OverHerd | 1,670 | 213,801 | 4,114 | 1,387,105 | 0 |
| 121 | Streak Token | 12,362 | 53,913 | 77,510 | 1,364,091 | 0 |
| 122 | TRIBO VAULT | 4,180 | 143,894 | 10,709 | 1,781,760 | 0 |
| 123 | World Billboard | 14,790 | 166,697 | 200,546 | 12,251,756 | 541 |
| 124 | Swap | 3,592 | 58,806 | 8,393 | 285,628 | 0 |
| 125 | TBOO | 1,926 | 2,731 | 3,621 | 5,975 | 0 |
| 126 | Otter Maze Game | 10,231 | 198,634 | 43,783 | 5,966,022 | 0 |
| 127 | Next Block | 11,573 | 30,909 | 127,336 | 1,007,449 | 0 |
| 128 | Terminal | 1,761 | 163,538 | 2,408 | 686,382 | 0 |
| 129 | Bridge | 11,827 | 191,738 | 56,154 | 3,875,795 | 0 |
| 130 | Gold Miner | 16,862 | 125,488 | 168,024 | 8,705,770 | 0 |
| 131 | Cat Boss Meow Adventure | 16,564 | 174,353 | 98,579 | 11,697,904 | 0 |
| 132 | MUSICO | 5,762 | 84,155 | 34,132 | 693,985 | 0 |
| 133 | O=C=O | 5,535 | 140,503 | 14,282 | 1,957,650 | 0 |
| 134 | TRJ Games | 1,875 | 2,514 | 11,732 | 19,262 | 0 |
| 135 | Basketball | 774 | 178,018 | 1,116 | 535,184 | 0 |
| 136 | WorldPot | 2,062 | 186,863 | 3,855 | 1,431,224 | 0 |
| 137 | Rocket Crash | 3,574 | 141,058 | 15,738 | 1,360,198 | 0 |
| 138 | Boinkers Coin Party | 3,669 | 90,550 | 22,114 | 1,080,593 | 0 |
| 139 | Sudamericana x World Trivia | 1,489 | 171,327 | 1,886 | 514,253 | 0 |
| 140 | SwipePad | 6,606 | 156,715 | 15,742 | 1,326,973 | 0 |
| 141 | Human Actions | 1,150 | 125,991 | 1,637 | 413,974 | 0 |
| 142 | Meme | 1,101 | 157,233 | 2,195 | 1,826,678 | 0 |
| 143 | Fruit Smasher - Any tap counts | 1,696 | 110,062 | 3,257 | 526,609 | 0 |
| 144 | TRIBO SWAP & NFT | 2,612 | 119,229 | 7,327 | 1,126,131 | 0 |
| 145 | Sparks | 6,449 | 65,753 | 29,745 | 823,481 | 0 |
| 146 | King of the World | 1,787 | 135,025 | 7,760 | 1,084,070 | 0 |
| 147 | Colony | 5,460 | 98,194 | 15,668 | 1,391,981 | 0 |
| 148 | Chess | 5,476 | 55,528 | 18,241 | 378,428 | 0 |
| 149 | Sapien | 797 | 139,641 | 1,079 | 659,477 | 0 |
| 150 | Crypto TCG | 6,658 | 41,485 | 33,693 | 750,587 | 0 |
| 151 | Poseidon | 1,350 | 142,638 | 1,752 | 472,396 | 0 |
| 152 | $QR | 9,758 | 37,450 | 52,955 | 801,444 | 0 |
| 153 | Score | 2,475 | 63,143 | 5,069 | 264,113 | 0 |
| 154 | Crypto Merge | 1,336 | 132,263 | 2,791 | 931,600 | 0 |
| 155 | Roleverse | 752 | 124,822 | 1,115 | 451,836 | 0 |
| 156 | PoolTogether | 2,185 | 134,207 | 6,759 | 1,026,056 | 0 |
| 157 | Ninja World | 1,548 | 133,709 | 5,610 | 2,022,207 | 0 |
| 158 | TSN PVP ROYALE | 2,689 | 56,763 | 10,091 | 389,661 | 0 |
| 159 | Cash Vault | 6,844 | 73,062 | 41,447 | 1,785,265 | 0 |
| 160 | Boost | 3,421 | 11,007 | 15,305 | 81,183 | 0 |
| 161 | CambiaWLD By BITZEI | 2,991 | 15,351 | 12,151 | 151,030 | 0 |
| 162 | TITLES | 986 | 119,656 | 1,333 | 377,181 | 0 |
| 163 | Got Vision | 803 | 105,088 | 1,387 | 413,926 | 316 |
| 164 | Sushi Roll | 949 | 101,329 | 1,413 | 332,779 | 0 |
| 165 | Uman | 6,979 | 99,263 | 38,809 | 2,798,024 | 0 |
| 166 | ROCK PAPER & SCISSORS | 1,444 | 88,799 | 2,749 | 398,568 | 0 |
| 167 | Otterverse Defender | 6,127 | 75,721 | 25,025 | 1,432,407 | 0 |
| 168 | Love or Bot | 547 | 123,787 | 694 | 525,057 | 0 |
| 169 | Rival Rush | 456 | 121,046 | 711 | 367,325 | 0 |
| 170 | VIBE | 4,538 | 21,535 | 30,708 | 311,499 | 0 |
| 171 | Daily Duel | 1,635 | 104,772 | 5,191 | 591,102 | 0 |
| 172 | SuperCat | 5,953 | 106,318 | 31,683 | 3,934,987 | 408 |
| 173 | X3X - Bet small, WIN 1000x | 3,544 | 88,824 | 11,129 | 980,639 | 0 |
| 174 | Trust Network Operator | 3,206 | 31,110 | 12,457 | 311,546 | 0 |
| 175 | ProTrader Wallet | 2,983 | 65,083 | 7,467 | 575,046 | 0 |
| 176 | Merge Pals | 525 | 118,902 | 1,791 | 1,393,673 | 0 |
| 177 | Superstacks by Optimism | 1,419 | 33,271 | 2,880 | 103,826 | 0 |
| 178 | Rolu | 2,524 | 92,877 | 7,268 | 1,075,741 | 325 |
| 179 | Get the Orb | 597 | 114,818 | 1,404 | 663,069 | 0 |
| 180 | Destinity Will Door | 4,953 | 25,219 | 29,720 | 640,302 | 0 |
| 181 | Craftt Pass | 664 | 98,186 | 886 | 389,053 | 312 |
| 182 | Hyper Heat | 826 | 73,939 | 1,709 | 252,722 | 0 |
| 183 | Bridge Money | 1,993 | 9,336 | 3,793 | 34,335 | 0 |
| 184 | Agro Earn | 1,071 | 105,820 | 2,505 | 689,073 | 0 |
| 185 | GalAxo | 5,229 | 100,671 | 21,558 | 2,795,042 | 492 |
| 186 | Megapot | 1,335 | 102,144 | 4,501 | 414,155 | 0 |
| 187 | ForU AI | 1,038 | 105,872 | 1,632 | 2,074,834 | 0 |
| 188 | Orbit | 1,050 | 87,534 | 1,986 | 389,885 | 0 |
| 189 | WR BOUNTY | 1,581 | 3,495 | 5,751 | 18,586 | 0 |
| 190 | Otterverse Marketplace | 2,220 | 65,497 | 4,998 | 530,194 | 0 |
| 191 | Pixel World | 743 | 84,860 | 1,224 | 320,068 | 0 |
| 192 | World Vote - beta | 1,683 | 38,488 | 2,913 | 164,488 | 0 |
| 193 | WorldGuard | 769 | 76,495 | 1,149 | 256,813 | 0 |
| 194 | Tabula Rasa | 862 | 1,029 | 1,358 | 2,041 | 0 |
| 195 | JUZ - Earn. Learn | 3,887 | 76,148 | 19,658 | 1,607,682 | 0 |
| 196 | AILingo | 374 | 90,508 | 541 | 333,723 | 0 |
| 197 | Plus | 4,561 | 74,798 | 9,470 | 1,663,089 | 0 |
| 198 | Speedverse | 1,268 | 9,191 | 4,061 | 54,589 | 0 |
| 199 | TBD Predict | 2,139 | 48,775 | 4,701 | 156,504 | 0 |
| 200 | VAKANOPAGA | 2,651 | 82,005 | 6,181 | 992,642 | 0 |
| 201 | Surveys | 1,151 | 50,879 | 1,965 | 290,461 | 0 |
| 202 | The Drop Game | 417 | 79,270 | 582 | 406,605 | 0 |
| 203 | Shooter Squad | 2,095 | 39,701 | 4,691 | 185,434 | 0 |
| 204 | Mint your first NFT | 526 | 76,788 | 778 | 430,502 | 0 |
| 205 | Red Light Green Light: Tap to Survive | 2,622 | 36,908 | 10,940 | 661,047 | 0 |
| 206 | Eat The Pie | 924 | 75,605 | 2,187 | 660,130 | 0 |
| 207 | Blanq Wallet | 538 | 68,156 | 869 | 261,457 | 0 |
| 208 | Direct TopUp Games and Vouchers | 829 | 40,348 | 1,332 | 124,007 | 0 |
| 209 | Z3Z - Survive Laser, Win WLD | 2,498 | 47,626 | 7,235 | 455,751 | 0 |
| 210 | PVPBet | 355 | 77,059 | 636 | 389,293 | 0 |
| 211 | SurveyBull | 844 | 72,110 | 1,165 | 379,897 | 0 |
| 212 | Claim Race | 3,825 | 28,163 | 43,612 | 1,735,274 | 0 |
| 213 | L2 Faucet | 600 | 71,764 | 1,090 | 502,485 | 0 |
| 214 | EtherHub | 1,375 | 4,112 | 3,353 | 14,640 | 0 |
| 215 | Neon Ball Sort | 654 | 70,064 | 2,073 | 401,726 | 305 |
| 216 | Meme Games | 503 | 59,603 | 760 | 194,120 | 0 |
| 217 | Knife Rain | 354 | 73,019 | 650 | 325,760 | 0 |
| 218 | Fortune Teller | 621 | 46,321 | 846 | 145,717 | 0 |
| 219 | CUDIS Ring | 332 | 64,576 | 452 | 275,626 | 0 |
| 220 | OrbId Wallet | 1,209 | 4,016 | 2,384 | 13,008 | 0 |
| 221 | Info Finance | 239 | 62,491 | 381 | 395,090 | 0 |
| 222 | Cryptorefills | 1,238 | 34,928 | 2,659 | 221,437 | 0 |
| 223 | Flights Cryptorefills | 484 | 36,075 | 678 | 72,108 | 0 |
| 224 | BuenoCambios | 3,728 | 32,735 | 9,998 | 651,482 | 0 |
| 225 | AskHumans | 289 | 57,386 | 410 | 173,749 | 0 |
| 226 | Meritt | 319 | 60,884 | 423 | 282,954 | 0 |
| 227 | El Dorado | 924 | 20,785 | 2,030 | 99,902 | 0 |
| 228 | World Blog | 397 | 49,506 | 585 | 134,435 | 0 |
| 229 | Lingua | 824 | 6,395 | 1,276 | 12,942 | 0 |
| 230 | Freelancer | 457 | 47,016 | 623 | 137,664 | 0 |
| 231 | Boom Boi | 4,283 | 16,161 | 56,846 | 828,267 | 0 |
| 232 | AudiDrop | 807 | 2,422 | 2,115 | 8,087 | 0 |
| 233 | Bestie | 1,523 | 40,458 | 2,700 | 169,100 | 0 |
| 234 | Money Coincaex | 1,013 | 44,534 | 2,357 | 585,654 | 0 |
| 235 | SKYE | 337 | 54,877 | 437 | 176,456 | 0 |
| 236 | True!Perks | 740 | 12,986 | 2,087 | 61,005 | 0 |
| 237 | Loot Heroes | 2,694 | 47,586 | 21,597 | 1,102,953 | 0 |
| 238 | Feedback | 1,099 | 24,533 | 1,883 | 112,895 | 0 |
| 239 | h011yw00d | 224 | 49,472 | 384 | 103,267 | 0 |
| 240 | Slice Rush | 198 | 51,865 | 282 | 151,468 | 0 |
| 241 | store139transfer | 948 | 14,824 | 1,790 | 67,017 | 0 |
| 242 | World Companies Finder | 243 | 45,850 | 291 | 101,532 | 0 |
| 243 | Crypto Millionaire | 523 | 580 | 2,019 | 2,519 | 0 |
| 244 | Nekron | 933 | 21,031 | 2,278 | 106,287 | 0 |
| 245 | Breath | 465 | 587 | 855 | 1,181 | 0 |
| 246 | Wassie Whomp (BETA) | 238 | 49,245 | 1,119 | 464,449 | 0 |
| 247 | Kalshi | 573 | 2,450 | 1,086 | 7,740 | 0 |
| 248 | Tarot AI | 756 | 43,864 | 1,703 | 263,743 | 0 |
| 249 | Chicken Farm | 2,147 | 51,154 | 6,639 | 1,555,100 | 0 |
| 250 | Empire | 5,841 | 19,689 | 110,692 | 5,259,766 | 0 |
| 251 | Ani Markets | 805 | 38,555 | 1,214 | 141,457 | 0 |
| 252 | Pets Rush | 265 | 42,013 | 610 | 209,743 | 0 |
| 253 | City Dunk | 197 | 46,391 | 320 | 152,333 | 0 |
| 254 | Deep Face | 383 | 33,363 | 599 | 95,717 | 0 |
| 255 | Anime World TCG | 2,226 | 46,518 | 14,828 | 1,765,734 | 0 |
| 256 | Offramp | 491 | 29,504 | 856 | 128,083 | 0 |
| 257 | ZapCard | 1,471 | 8,379 | 5,675 | 90,473 | 0 |
| 258 | Manteca | 951 | 17,200 | 2,125 | 91,750 | 0 |
| 259 | Piggy365 | 523 | 25,261 | 970 | 83,060 | 0 |
| 260 | Sudoku Stake | 539 | 2,749 | 875 | 8,379 | 0 |
| 261 | Link2Earn: Link Social, Passive $ Income | 703 | 13,890 | 1,101 | 52,852 | 0 |
| 262 | Space Tap | 731 | 35,544 | 3,281 | 513,431 | 0 |
| 263 | Squabble | 460 | 2,710 | 680 | 5,249 | 0 |
| 264 | Hotels Cryptorefills | 264 | 27,279 | 348 | 50,532 | 0 |
| 265 | Ninja | 1,945 | 3,852 | 31,344 | 119,580 | 0 |
| 266 | Harbinger Signal | 568 | 1,435 | 1,324 | 6,450 | 0 |
| 267 | Pay QR | 553 | 2,339 | 1,190 | 8,540 | 0 |
| 268 | Stock Exchange | 620 | 19,520 | 1,065 | 77,341 | 0 |
| 269 | Scoreline | 474 | 35,425 | 742 | 133,866 | 0 |
| 270 | YAMMIEZ | 500 | 28,303 | 877 | 368,038 | 0 |
| 271 | Futures | 536 | 30,455 | 1,362 | 297,768 | 0 |
| 272 | Pet a Cat | 699 | 31,544 | 2,869 | 430,061 | 0 |
| 273 | Quizzly | 290 | 30,549 | 679 | 120,020 | 0 |
| 274 | Bird Up | 701 | 701 | 1,805 | 1,805 | 0 |
| 275 | HumanGram | 302 | 303 | 932 | 2,128 | 0 |
| 276 | TradingSim | 1,078 | 26,147 | 6,503 | 681,579 | 0 |
| 277 | Vivo | 178 | 31,214 | 253 | 81,518 | 0 |
| 278 | HiLo | 405 | 35,677 | 1,519 | 242,284 | 0 |
| 279 | Ground Truth | 411 | 3,467 | 680 | 9,194 | 0 |
| 280 | Pond | 87 | 35,088 | 95 | 73,966 | 0 |
| 281 | HoldIt | 223 | 30,416 | 428 | 114,134 | 0 |
| 282 | InfoJob | 398 | 1,290 | 655 | 2,704 | 0 |
| 283 | AIShi Games | 532 | 7,675 | 945 | 41,986 | 0 |
| 284 | PULSE | 716 | 21,094 | 1,502 | 137,883 | 0 |
| 285 | HERO World NFT | 277 | 17,956 | 403 | 60,093 | 0 |
| 286 | Gusta | 170 | 25,995 | 218 | 80,523 | 0 |
| 287 | WLD Express | 755 | 4,920 | 2,512 | 46,315 | 0 |
| 288 | OfflineID | 139 | 26,965 | 180 | 100,023 | 0 |
| 289 | DJ Dreams | 206 | 22,638 | 294 | 50,908 | 0 |
| 290 | Pet Moon | 2,410 | 30,923 | 21,477 | 1,033,061 | 0 |
| 291 | Gigbot | 286 | 16,485 | 435 | 47,873 | 0 |
| 292 | UnifAI | 262 | 23,120 | 460 | 74,251 | 0 |
| 293 | CapSha | 153 | 28,497 | 194 | 163,810 | 0 |
| 294 | RPS Duel | 160 | 27,863 | 259 | 93,158 | 0 |
| 295 | TickBoy Forex Arena | 503 | 3,180 | 1,224 | 17,196 | 0 |
| 296 | Scam Alert | 582 | 6,172 | 1,041 | 23,728 | 0 |
| 297 | Lua AI Challenge | 297 | 23,254 | 1,381 | 137,200 | 0 |
| 298 | Chicken Ville | 3,216 | 19,511 | 45,883 | 3,399,047 | 0 |
| 299 | WorldView | 405 | 17,867 | 588 | 67,819 | 0 |
| 300 | VUNI | 367 | 21,563 | 740 | 191,812 | 0 |
| 301 | World Gacha | 259 | 18,119 | 420 | 68,369 | 0 |
| 302 | ID PROTOCOL | 369 | 1,909 | 547 | 4,618 | 0 |
| 303 | Mosaic | 151 | 22,000 | 206 | 53,770 | 0 |
| 304 | Wealth Journey | 412 | 2,961 | 916 | 14,199 | 0 |
| 305 | VideoGenio: AI Videos | 174 | 17,474 | 215 | 37,588 | 0 |
| 306 | PERSIAN WORLD | 947 | 12,637 | 17,156 | 892,560 | 0 |
| 307 | Wild Arena | 687 | 12,096 | 1,324 | 93,086 | 0 |
| 308 | CoPilot AI | 195 | 20,046 | 317 | 70,765 | 0 |
| 309 | Muse AI Memory Bank | 147 | 18,300 | 252 | 45,316 | 0 |
| 310 | P2P Donate | 127 | 20,573 | 177 | 73,736 | 0 |
| 311 | Gacha Spin | 217 | 22,040 | 305 | 240,713 | 0 |
| 312 | MindVault | 206 | 13,816 | 374 | 50,725 | 0 |
| 313 | Eventra | 391 | 3,920 | 590 | 12,729 | 0 |
| 314 | EarnGuide | 399 | 4,062 | 667 | 13,760 | 0 |
| 315 | Moral Arena | 382 | 16,259 | 820 | 155,634 | 0 |
| 316 | NFT | 301 | 16,781 | 518 | 63,444 | 0 |
| 317 | AIShiteru-chat | 294 | 15,683 | 386 | 59,599 | 0 |
| 318 | BitSkyGame | 243 | 15,271 | 934 | 130,763 | 0 |
| 319 | WARMYSSION | 348 | 13,547 | 452 | 74,388 | 0 |
| 320 | Jobs For Humans | 176 | 16,608 | 251 | 44,720 | 0 |
| 321 | HumanityPulse | 2,660 | 16,009 | 21,460 | 861,306 | 0 |
| 322 | GaiaLink | 178 | 178 | 371 | 371 | 0 |
| 323 | Worldee | 245 | 11,048 | 300 | 25,471 | 0 |
| 324 | Rolu Runner | 203 | 249 | 576 | 1,525 | 0 |
| 325 | Goblin Grinder | 98 | 19,916 | 157 | 73,161 | 0 |
| 326 | CrazyFootball Game | 636 | 5,601 | 1,341 | 33,806 | 0 |
| 327 | Vampire Dungeon | 187 | 16,222 | 354 | 75,448 | 0 |
| 328 | The Ring AI | 167 | 11,266 | 316 | 39,126 | 0 |
| 329 | ZKP2P | 331 | 5,217 | 462 | 25,552 | 0 |
| 330 | AURA | 1,636 | 10,799 | 11,751 | 808,666 | 0 |
| 331 | Bubble Bluster | 226 | 10,233 | 512 | 48,684 | 0 |
| 332 | Pioneer | 539 | 17,935 | 790 | 153,731 | 0 |
| 333 | K.A.E.L.E.N | 409 | 16,489 | 1,134 | 133,104 | 0 |
| 334 | InfinityAI | 123 | 15,375 | 155 | 42,698 | 0 |
| 335 | Bando | 271 | 6,554 | 486 | 20,760 | 0 |
| 336 | Promento | 189 | 266 | 311 | 529 | 0 |
| 337 | Grand Mahjong Match | 227 | 605 | 511 | 1,547 | 0 |
| 338 | Your Next Pal | 223 | 1,964 | 320 | 4,255 | 0 |
