Total Opens (7d)
21,261,946
Total opens across all mini apps in the last 7 days
Total Opens (All Time)
2,053,626,016
Total opens across all mini apps
| # | App | Unique (7d)Unique Users (7d) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Worldcoin | 2,257,037 | 21,463,247 | 6,727,208 | 803,705,684 | 0 |
| 2 | UNO | 242,060 | 3,953,578 | 1,484,904 | 171,273,724 | 5,274 |
| 3 | Credit: Up to $1,000 loans | 160,021 | 1,281,250 | 357,257 | 13,710,460 | 0 |
| 4 | ORO | 319,544 | 3,790,194 | 1,379,901 | 187,150,988 | 8,674 |
| 5 | ORB | 58,277 | 2,775,502 | 91,166 | 20,354,512 | 1,071 |
| 6 | EARN HUB! | 114,866 | 660,006 | 495,370 | 17,884,859 | 0 |
| 7 | BRAIN BUS | 28,653 | 43,831 | 77,956 | 180,991 | 0 |
| 8 | Superstream: 24/7 Livestream | 22,870 | 65,038 | 105,472 | 851,263 | 0 |
| 9 | Richman | 11,523 | 11,525 | 43,477 | 44,098 | 0 |
| 10 | Add Money | 23,753 | 1,225,302 | 44,517 | 6,614,540 | 0 |
| 11 | DropWallet | 65,405 | 927,660 | 432,152 | 24,365,226 | 0 |
| 12 | Eggs Vault | 139,541 | 1,193,594 | 486,984 | 52,347,446 | 3,669 |
| 13 | Lift | 17,104 | 287,849 | 37,784 | 1,643,816 | 0 |
| 14 | Holdstation Wallet | 89,998 | 766,097 | 454,078 | 30,030,338 | 0 |
| 15 | FREE $WLD | 51,705 | 609,145 | 267,915 | 16,917,331 | 0 |
| 16 | Gift Cards | 15,762 | 723,613 | 29,779 | 3,599,059 | 0 |
| 17 | Dot Dot Win | 22,458 | 132,059 | 67,550 | 674,597 | 0 |
| 18 | Humans vs AI | 36,712 | 754,872 | 77,199 | 4,614,293 | 0 |
| 19 | Morpho | 24,116 | 998,473 | 80,932 | 9,973,765 | 0 |
| 20 | Bounty | 8,049 | 8,312 | 31,090 | 33,754 | 0 |
| 21 | Cash Daily | 56,020 | 604,048 | 227,495 | 16,948,948 | 560 |
| 22 | DNA | 36,477 | 810,072 | 88,314 | 22,145,130 | 2,117 |
| 23 | PUF | 29,236 | 583,909 | 136,056 | 12,774,641 | 977 |
| 24 | Orb App | 16,983 | 727,205 | 29,753 | 3,845,386 | 0 |
| 25 | DIAMANTE | 47,132 | 621,198 | 197,052 | 14,782,032 | 0 |
| 26 | LOCO | 8,478 | 871,714 | 11,579 | 9,422,267 | 0 |
| 27 | Phone Top Ups | 9,766 | 524,562 | 16,619 | 2,613,615 | 0 |
| 28 | Borrow $USD | 17,686 | 310,213 | 36,593 | 1,952,789 | 0 |
| 29 | World Card | 21,741 | 236,643 | 31,513 | 1,308,595 | 0 |
| 30 | Real Card | 33,524 | 168,751 | 139,952 | 2,791,932 | 0 |
| 31 | Cash Convert | 23,029 | 544,428 | 49,554 | 7,021,131 | 550 |
| 32 | CODY | 14,531 | 98,985 | 67,060 | 832,355 | 0 |
| 33 | Dalgona | 18,506 | 215,446 | 72,284 | 2,196,890 | 0 |
| 34 | THE BOX | 37,554 | 436,030 | 228,322 | 13,440,757 | 0 |
| 35 | Earn | 13,839 | 287,394 | 38,666 | 2,109,431 | 0 |
| 36 | Human Tap | 33,797 | 537,650 | 136,097 | 14,359,229 | 0 |
| 37 | BitMaster | 32,059 | 366,846 | 173,743 | 8,271,423 | 0 |
| 38 | Cash Earn | 10,260 | 490,842 | 19,414 | 3,339,157 | 0 |
| 39 | Crรฉdito | 4,940 | 4,941 | 17,363 | 17,699 | 0 |
| 40 | Chess | 10,938 | 49,473 | 39,947 | 317,147 | 0 |
| 41 | Drop | 5,131 | 6,315 | 16,191 | 20,749 | 0 |
| 42 | Republic | 53,668 | 518,257 | 212,620 | 26,606,605 | 4,245 |
| 43 | CashPop | 12,680 | 128,913 | 55,391 | 911,620 | 0 |
| 44 | Bridge | 31,318 | 189,720 | 124,352 | 3,716,187 | 0 |
| 45 | eSIM | 3,873 | 448,824 | 4,644 | 1,151,635 | 0 |
| 46 | TBD | 17,716 | 387,281 | 80,032 | 3,115,568 | 0 |
| 47 | Earn $WLD | 8,066 | 416,204 | 16,060 | 3,180,813 | 0 |
| 48 | Halo: Snap Receipts | 11,882 | 35,717 | 42,391 | 298,598 | 0 |
| 49 | 5minX | 30,203 | 214,552 | 196,282 | 6,029,930 | 0 |
| 50 | Build An Army | 14,205 | 121,238 | 43,882 | 897,443 | 0 |
| 51 | Double or Nothing | 26,032 | 450,955 | 281,748 | 14,241,264 | 0 |
| 52 | Remix | 10,409 | 454,530 | 26,713 | 3,540,975 | 0 |
| 53 | PredictHunt | 14,162 | 26,869 | 90,835 | 472,555 | 0 |
| 54 | AION | 33,158 | 464,823 | 76,687 | 8,737,722 | 0 |
| 55 | Squadletics | 9,231 | 369,638 | 20,186 | 2,193,257 | 0 |
| 56 | BloomChain | 4,907 | 5,309 | 44,046 | 51,819 | 0 |
| 57 | Human Pass: Connect & Verify | 14,733 | 42,277 | 62,270 | 514,362 | 0 |
| 58 | Caribbean Holdem | 21,605 | 253,558 | 89,357 | 4,295,789 | 0 |
| 59 | Worldle | 13,421 | 444,155 | 58,728 | 5,733,037 | 0 |
| 60 | DNA Wallet | 9,231 | 353,699 | 24,751 | 4,156,209 | 717 |
| 61 | TapTapGG | 16,279 | 121,426 | 96,259 | 1,573,167 | 0 |
| 62 | MATCH & WIN | 11,335 | 61,788 | 30,250 | 405,458 | 0 |
| 63 | EarnOS | 6,082 | 398,844 | 12,045 | 2,620,443 | 884 |
| 64 | Next Block | 12,567 | 27,067 | 139,201 | 711,522 | 0 |
| 65 | Diamond Rush | 2,671 | 385,082 | 5,464 | 1,689,791 | 0 |
| 66 | ATERA | 6,458 | 9,031 | 26,356 | 48,929 | 0 |
| 67 | Proof of Life | 8,036 | 71,155 | 39,508 | 994,049 | 0 |
| 68 | AXO | 19,284 | 281,904 | 82,437 | 7,739,336 | 578 |
| 69 | Free Sushi | 44,915 | 272,702 | 316,132 | 15,663,275 | 0 |
| 70 | Work | 7,089 | 277,425 | 10,808 | 1,316,111 | 0 |
| 71 | Polymarket | 4,778 | 101,414 | 10,879 | 368,477 | 0 |
| 72 | MADS | 23,020 | 119,081 | 94,879 | 2,063,908 | 0 |
| 73 | Shooter Squad | 7,099 | 36,407 | 21,234 | 158,023 | 0 |
| 74 | Winance | 12,652 | 286,375 | 39,029 | 4,883,715 | 0 |
| 75 | Idol: Beauty contests | 8,067 | 13,761 | 40,343 | 111,903 | 0 |
| 76 | Otter Hub | 27,156 | 261,238 | 105,779 | 7,990,952 | 630 |
| 77 | Boost | 4,640 | 8,151 | 20,053 | 45,836 | 0 |
| 78 | Human Place | 2,981 | 10,964 | 6,662 | 30,370 | 0 |
| 79 | HumanFi - Earn Points & Daily Swap any tokens! | 13,091 | 244,857 | 51,480 | 4,965,055 | 0 |
| 80 | Crash | 11,415 | 298,007 | 86,137 | 4,719,051 | 0 |
| 81 | FLAG! | 25,373 | 241,040 | 309,575 | 17,461,128 | 0 |
| 82 | Aqua | 1,820 | 312,675 | 2,286 | 5,885,767 | 0 |
| 83 | World Shop | 2,780 | 217,040 | 3,492 | 809,261 | 0 |
| 84 | Superhero: AI Side-Hustle | 7,009 | 249,629 | 25,872 | 2,159,334 | 0 |
| 85 | Deals | 2,830 | 44,977 | 4,910 | 157,361 | 0 |
| 86 | Flappy Orb | 1,456 | 284,840 | 1,949 | 702,976 | 0 |
| 87 | TApp | 19,635 | 192,121 | 83,913 | 4,941,112 | 0 |
| 88 | Get $MINI Daily | 22,987 | 219,926 | 100,659 | 6,711,784 | 0 |
| 89 | Ani Wallet | 12,358 | 180,817 | 58,524 | 4,197,044 | 0 |
| 90 | DICE MAXx6 | 11,416 | 242,296 | 104,825 | 3,707,208 | 0 |
| 91 | Cash Pay | 4,433 | 198,084 | 6,920 | 978,165 | 327 |
| 92 | WEALTH HUB | 5,770 | 92,856 | 13,425 | 652,688 | 0 |
| 93 | Streak Token | 13,093 | 50,736 | 81,295 | 1,191,607 | 0 |
| 94 | Lucas | 5,593 | 19,175 | 18,000 | 158,429 | 0 |
| 95 | Sushi Staking | 28,284 | 186,470 | 215,312 | 9,894,715 | 0 |
| 96 | AIShi Coin | 22,612 | 159,657 | 186,067 | 7,927,509 | 0 |
| 97 | Polls | 1,581 | 220,461 | 2,418 | 667,844 | 0 |
| 98 | Argiefy | 2,251 | 249,509 | 5,913 | 4,277,038 | 0 |
| 99 | Penalty | 4,494 | 168,311 | 29,870 | 2,251,185 | 0 |
| 100 | TRIBO VAULT | 5,028 | 142,196 | 12,200 | 1,756,670 | 0 |
| 101 | The Button | 4,570 | 124,273 | 10,317 | 815,244 | 395 |
| 102 | Donations | 687 | 238,986 | 795 | 508,920 | 0 |
| 103 | Solaris Fall | 4,420 | 6,900 | 101,693 | 241,240 | 0 |
| 104 | Sage | 13,226 | 224,780 | 18,692 | 1,318,521 | 417 |
| 105 | Tetris | 1,060 | 235,816 | 2,165 | 838,576 | 0 |
| 106 | Quali | 7,761 | 18,727 | 37,228 | 247,273 | 0 |
| 107 | Kumo TV | 2,963 | 4,106 | 15,168 | 26,871 | 0 |
| 108 | OverHerd | 1,899 | 213,343 | 4,558 | 1,377,589 | 0 |
| 109 | MintArt | 1,103 | 214,703 | 1,542 | 797,994 | 0 |
| 110 | Gold Miner | 18,352 | 124,101 | 181,597 | 8,327,814 | 0 |
| 111 | PLAY | 5,786 | 65,895 | 13,100 | 485,800 | 0 |
| 112 | Otter Maze Game | 10,970 | 198,083 | 45,165 | 5,867,282 | 0 |
| 113 | World Billboard | 15,636 | 165,605 | 206,034 | 11,809,744 | 541 |
| 114 | Swap | 3,275 | 56,150 | 7,147 | 267,832 | 0 |
| 115 | AnimalTower | 2,473 | 3,509 | 11,352 | 30,790 | 0 |
| 116 | DNA GenomeX | 3,282 | 139,430 | 6,898 | 995,028 | 0 |
| 117 | EtherHub | 1,810 | 2,184 | 4,162 | 6,273 | 0 |
| 118 | O๏ผC๏ผO | 6,164 | 139,416 | 16,010 | 1,924,464 | 0 |
| 119 | $QR | 11,032 | 35,235 | 62,048 | 676,152 | 0 |
| 120 | Boinkers Coin Party | 3,991 | 88,796 | 26,505 | 1,028,338 | 0 |
| 121 | TBD Predict | 3,447 | 47,903 | 6,551 | 145,753 | 0 |
| 122 | Cat Boss Meow Adventure | 17,064 | 173,829 | 99,669 | 11,476,747 | 0 |
| 123 | Terminal | 1,664 | 162,798 | 2,225 | 680,901 | 0 |
| 124 | Yuki AI | 2,408 | 9,530 | 4,229 | 36,913 | 0 |
| 125 | Rocket Crash | 3,707 | 140,074 | 15,429 | 1,324,814 | 0 |
| 126 | WorldPot | 2,122 | 186,731 | 3,770 | 1,422,546 | 0 |
| 127 | Basketball | 779 | 177,759 | 1,232 | 532,641 | 0 |
| 128 | Bridge Money | 2,228 | 7,174 | 4,141 | 25,632 | 0 |
| 129 | SwipePad | 8,318 | 156,267 | 17,846 | 1,290,328 | 0 |
| 130 | VIBE | 5,097 | 19,248 | 29,747 | 246,940 | 0 |
| 131 | Sparks | 6,919 | 63,930 | 31,773 | 756,928 | 0 |
| 132 | Fruit Smasher - Any tap counts | 1,814 | 108,886 | 3,679 | 518,672 | 0 |
| 133 | Sudamericana x World Trivia | 1,541 | 171,161 | 1,760 | 510,053 | 0 |
| 134 | TRIBO SWAP & NFT | 2,947 | 118,308 | 7,006 | 1,110,067 | 0 |
| 135 | Ninja | 2,318 | 2,597 | 37,191 | 46,362 | 0 |
| 136 | MUSICO | 5,149 | 81,935 | 30,239 | 620,853 | 0 |
| 137 | Colony | 4,108 | 97,062 | 10,544 | 1,367,342 | 0 |
| 138 | Meme | 1,129 | 156,936 | 2,281 | 1,821,556 | 0 |
| 139 | Human Actions | 1,052 | 125,206 | 1,526 | 410,443 | 0 |
| 140 | AudiDrop | 1,125 | 1,125 | 3,011 | 3,050 | 0 |
| 141 | King of the World | 1,977 | 134,540 | 5,862 | 1,069,086 | 0 |
| 142 | Lingua | 1,604 | 4,580 | 2,479 | 8,901 | 0 |
| 143 | Poseidon | 1,432 | 142,352 | 1,893 | 468,235 | 0 |
| 144 | Sapien | 754 | 139,251 | 1,030 | 657,094 | 0 |
| 145 | Trust Network Operator | 3,855 | 29,376 | 14,293 | 283,094 | 0 |
| 146 | OrbId Wallet | 1,595 | 2,633 | 3,183 | 7,178 | 0 |
| 147 | Cash Vault | 7,537 | 71,805 | 39,697 | 1,693,650 | 0 |
| 148 | Sushi Roll | 1,078 | 100,739 | 1,740 | 329,594 | 0 |
| 149 | PoolTogether | 2,282 | 133,960 | 6,971 | 1,010,512 | 0 |
| 150 | Roleverse | 810 | 124,355 | 1,214 | 449,090 | 0 |
| 151 | X3X - Bet small, WIN 1000x | 4,271 | 88,157 | 12,179 | 953,811 | 0 |
| 152 | Crypto Merge | 1,294 | 131,906 | 2,730 | 925,393 | 0 |
| 153 | Uman | 7,746 | 98,621 | 34,668 | 2,719,900 | 0 |
| 154 | SuperCat | 6,622 | 105,976 | 34,711 | 3,863,960 | 408 |
| 155 | TSN PVP ROYALE | 2,205 | 55,266 | 6,236 | 369,055 | 0 |
| 156 | Boom Boi | 5,076 | 15,211 | 62,359 | 700,171 | 0 |
| 157 | Got Vision | 896 | 104,549 | 1,650 | 410,787 | 316 |
| 158 | Otterverse Defender | 6,879 | 74,661 | 26,908 | 1,375,887 | 0 |
| 159 | Ninja World | 1,244 | 132,612 | 4,489 | 2,009,027 | 0 |
| 160 | WorldScore | 1,969 | 61,759 | 3,020 | 254,538 | 0 |
| 161 | Get the Orb | 775 | 114,658 | 1,732 | 659,710 | 0 |
| 162 | Love or Bot | 586 | 123,691 | 784 | 523,454 | 0 |
| 163 | ROCK PAPER & SCISSORS | 1,581 | 87,968 | 3,149 | 392,242 | 0 |
| 164 | The Map: Own the Message | 4,389 | 28,843 | 14,031 | 216,850 | 0 |
| 165 | TITLES | 1,147 | 119,387 | 1,530 | 374,115 | 0 |
| 166 | World Vote - beta | 2,334 | 37,366 | 4,141 | 157,559 | 0 |
| 167 | Rolu | 2,802 | 92,351 | 8,472 | 1,058,736 | 325 |
| 168 | Daily Duel | 1,851 | 104,336 | 5,442 | 579,225 | 0 |
| 169 | ProTrader Wallet | 3,490 | 64,035 | 8,948 | 557,903 | 0 |
| 170 | Rival Rush | 466 | 120,896 | 680 | 365,755 | 0 |
| 171 | Melorize: AI Music | 2,636 | 26,221 | 4,718 | 80,819 | 0 |
| 172 | Fear Or Greed | 6,152 | 14,515 | 28,617 | 154,188 | 0 |
| 173 | Merge Pals | 533 | 118,748 | 1,666 | 1,389,522 | 0 |
| 174 | Craftt Pass | 731 | 97,806 | 968 | 386,960 | 312 |
| 175 | Megapot | 1,541 | 101,873 | 5,194 | 404,024 | 0 |
| 176 | Agro Earn | 1,081 | 105,626 | 2,515 | 683,402 | 0 |
| 177 | MAGIC TOWERS | 2,147 | 7,170 | 9,515 | 48,006 | 0 |
| 178 | WorldGuard | 924 | 75,954 | 1,304 | 254,124 | 0 |
| 179 | BANNER HUB | 1,041 | 1,354 | 2,167 | 3,380 | 0 |
| 180 | Orbit | 1,173 | 87,077 | 2,468 | 384,984 | 0 |
| 181 | Hyper Heat | 812 | 73,147 | 1,676 | 248,796 | 0 |
| 182 | ForU AI | 1,181 | 105,680 | 2,159 | 2,070,732 | 0 |
| 183 | CambiaWLD By BITZEI | 2,471 | 13,411 | 7,883 | 125,990 | 0 |
| 184 | Otterverse Marketplace | 2,705 | 64,740 | 6,525 | 518,163 | 0 |
| 185 | GalAxo | 5,269 | 100,449 | 19,735 | 2,747,786 | 492 |
| 186 | Surveys | 1,265 | 50,039 | 2,150 | 285,876 | 0 |
| 187 | Degen Defense | 4,552 | 64,759 | 47,743 | 804,361 | 0 |
| 188 | Pixel World | 785 | 84,469 | 1,347 | 317,176 | 0 |
| 189 | Crypto TCG | 6,265 | 40,078 | 29,627 | 680,456 | 0 |
| 190 | JUZ - Earn. Learn | 4,246 | 75,676 | 21,330 | 1,562,877 | 0 |
| 191 | Red Light Green Light: Tap to Survive | 2,974 | 35,977 | 10,978 | 637,728 | 0 |
| 192 | Speedverse | 1,330 | 7,984 | 3,771 | 46,094 | 0 |
| 193 | AILingo | 435 | 90,278 | 604 | 332,307 | 0 |
| 194 | Direct TopUp Games and Vouchers | 975 | 39,574 | 1,702 | 120,958 | 0 |
| 195 | Plus | 5,064 | 74,363 | 10,582 | 1,641,281 | 0 |
| 196 | L2 Faucet | 756 | 71,542 | 1,348 | 500,058 | 0 |
| 197 | VAKANOPAGA | 2,526 | 81,741 | 5,635 | 978,054 | 0 |
| 198 | Neon Ball Sort | 758 | 69,849 | 2,393 | 397,274 | 305 |
| 199 | Mint your first NFT | 533 | 76,565 | 770 | 428,764 | 0 |
| 200 | Z3Z - Survive Laser, Win WLD | 3,081 | 47,004 | 8,376 | 436,491 | 0 |
| 201 | Eat The Pie | 1,054 | 75,385 | 2,602 | 655,138 | 0 |
| 202 | BOUNTY | 943 | 1,721 | 2,909 | 7,141 | 0 |
| 203 | ZapCard | 1,798 | 7,633 | 6,721 | 77,591 | 0 |
| 204 | SurveyBull | 838 | 71,848 | 1,191 | 377,146 | 0 |
| 205 | Blanq Wallet | 502 | 67,895 | 815 | 259,567 | 0 |
| 206 | The Drop Game | 275 | 79,021 | 369 | 405,240 | 0 |
| 207 | Kalshi | 703 | 1,800 | 1,239 | 5,715 | 0 |
| 208 | PVPBet | 321 | 76,853 | 541 | 387,595 | 0 |
| 209 | Fortune Teller | 706 | 45,859 | 931 | 143,731 | 0 |
| 210 | Flights Cryptorefills | 566 | 35,545 | 778 | 70,596 | 0 |
| 211 | Knife Rain | 362 | 72,917 | 682 | 324,274 | 0 |
| 212 | CUDIS Ring | 378 | 64,436 | 513 | 274,606 | 0 |
| 213 | Mystic Forge | 1,148 | 1,579 | 12,579 | 47,156 | 0 |
| 214 | Empire | 6,259 | 19,093 | 132,847 | 5,004,323 | 0 |
| 215 | InfoJob | 498 | 498 | 891 | 891 | 0 |
| 216 | World Blog | 434 | 49,211 | 651 | 133,022 | 0 |
| 217 | Bestie | 1,788 | 40,028 | 3,147 | 162,801 | 0 |
| 218 | Info Finance | 239 | 62,356 | 393 | 394,162 | 0 |
| 219 | Cryptorefills | 1,182 | 34,366 | 2,639 | 215,348 | 0 |
| 220 | AskHumans | 293 | 57,181 | 417 | 172,653 | 0 |
| 221 | Meritt | 364 | 60,780 | 557 | 281,973 | 0 |
| 222 | ID PROTOCOL | 654 | 1,343 | 1,028 | 3,075 | 0 |
| 223 | Meme Games | 253 | 59,292 | 370 | 192,993 | 0 |
| 224 | Harbinger Signal | 592 | 810 | 1,449 | 3,533 | 0 |
| 225 | Sodoku Stake | 667 | 1,994 | 1,158 | 6,391 | 0 |
| 226 | Manteca | 978 | 16,649 | 2,207 | 86,773 | 0 |
| 227 | Freelancer | 436 | 46,656 | 587 | 136,075 | 0 |
| 228 | Feedback | 1,054 | 23,737 | 1,764 | 108,108 | 0 |
| 229 | Superstacks by Optimism | 678 | 32,360 | 1,068 | 99,769 | 0 |
| 230 | Futures | 720 | 30,242 | 1,894 | 294,437 | 0 |
| 231 | SKYE | 367 | 54,756 | 475 | 175,382 | 0 |
| 232 | Node Wallet | 973 | 3,217 | 2,375 | 19,216 | 0 |
| 233 | Ani Markets | 910 | 38,325 | 1,425 | 138,601 | 0 |
| 234 | World Companies Finder | 229 | 45,699 | 279 | 100,881 | 0 |
| 235 | h011yw00d | 245 | 49,347 | 361 | 102,510 | 0 |
| 236 | Claim Race | 3,660 | 27,531 | 43,309 | 1,641,317 | 0 |
| 237 | Squabble | 494 | 1,945 | 706 | 3,665 | 0 |
| 238 | Loot Heroes | 2,748 | 47,448 | 21,287 | 1,052,172 | 0 |
| 239 | Slice Rush | 170 | 51,778 | 254 | 150,884 | 0 |
| 240 | El Dorado | 809 | 20,093 | 1,642 | 95,419 | 0 |
| 241 | Tarot AI | 784 | 43,692 | 2,345 | 260,056 | 0 |
| 242 | Link2Earn: Link Social, Passive $ Income | 767 | 13,311 | 1,149 | 50,324 | 0 |
| 243 | Money Coincaex | 964 | 44,302 | 2,042 | 580,151 | 0 |
| 244 | TBOO | 355 | 355 | 794 | 840 | 0 |
| 245 | Wassie Whomp (BETA) | 248 | 49,180 | 1,114 | 461,619 | 0 |
| 246 | Offramp | 474 | 29,169 | 826 | 125,988 | 0 |
| 247 | Chicken Farm | 2,263 | 51,141 | 6,917 | 1,540,040 | 0 |
| 248 | True!Perks | 666 | 12,220 | 2,031 | 56,256 | 0 |
| 249 | TradingSim | 1,238 | 25,905 | 5,919 | 667,060 | 0 |
| 250 | Deep Face | 387 | 33,108 | 601 | 94,296 | 0 |
| 251 | Hotels Cryptorefills | 280 | 26,979 | 363 | 49,725 | 0 |
| 252 | City Dunk | 191 | 46,332 | 306 | 151,623 | 0 |
| 253 | Anime World TCG | 2,434 | 46,484 | 16,229 | 1,732,267 | 0 |
| 254 | Piggy365 | 540 | 24,906 | 829 | 81,013 | 0 |
| 255 | Stock Exchange | 638 | 19,113 | 1,131 | 74,842 | 0 |
| 256 | Scoreline | 548 | 35,284 | 788 | 132,209 | 0 |
| 257 | OfflineID | 240 | 26,874 | 353 | 99,612 | 0 |
| 258 | BuenoCambios | 3,451 | 32,168 | 8,632 | 629,341 | 0 |
| 259 | YAMMIEZ | 653 | 28,015 | 1,183 | 365,823 | 0 |
| 260 | Pets Rush | 188 | 41,912 | 370 | 208,562 | 0 |
| 261 | Scribstack | 393 | 547 | 813 | 1,592 | 0 |
| 262 | Space Tap | 808 | 35,389 | 3,668 | 505,648 | 0 |
| 263 | Nekron | 634 | 20,584 | 1,507 | 102,191 | 0 |
| 264 | Pet a Cat | 732 | 31,393 | 3,173 | 423,547 | 0 |
| 265 | Scam Alert | 751 | 5,756 | 1,298 | 21,404 | 0 |
| 266 | WorldView | 563 | 17,634 | 872 | 66,352 | 0 |
| 267 | Vivo | 216 | 31,064 | 317 | 80,929 | 0 |
| 268 | store139transfer | 797 | 14,297 | 1,279 | 63,736 | 0 |
| 269 | CrazyFootball Game | 952 | 5,163 | 2,220 | 29,959 | 0 |
| 270 | PULSE | 821 | 20,826 | 1,698 | 134,482 | 0 |
| 271 | HiLo | 432 | 35,616 | 1,208 | 239,065 | 0 |
| 272 | Quizzly | 290 | 30,388 | 674 | 118,573 | 0 |
| 273 | TickBoy Forex Arena | 604 | 2,677 | 1,521 | 14,378 | 0 |
| 274 | HoldIt | 231 | 30,315 | 409 | 113,146 | 0 |
| 275 | Pond | 66 | 35,054 | 77 | 73,760 | 0 |
| 276 | EarnGuide | 481 | 3,710 | 783 | 12,301 | 0 |
| 277 | Pay QR | 409 | 1,621 | 889 | 5,797 | 0 |
| 278 | AURA | 2,765 | 10,581 | 20,687 | 779,033 | 0 |
| 279 | CapSha | 149 | 28,423 | 218 | 163,348 | 0 |
| 280 | Grand Mahjong Match | 227 | 227 | 453 | 471 | 0 |
| 281 | UnifAI | 275 | 22,966 | 430 | 73,237 | 0 |
| 282 | Worldee | 326 | 10,820 | 414 | 24,738 | 0 |
| 283 | Ground Truth | 378 | 2,983 | 531 | 7,920 | 0 |
| 284 | World Gacha | 325 | 17,942 | 537 | 67,412 | 0 |
| 285 | Gusta | 171 | 25,862 | 229 | 80,021 | 0 |
| 286 | Lua AI Challenge | 329 | 23,116 | 1,254 | 133,448 | 0 |
| 287 | RPS Duel | 154 | 27,653 | 224 | 92,144 | 0 |
| 288 | Pet Moon | 2,687 | 30,902 | 23,989 | 984,311 | 0 |
| 289 | Spot The Ball | 210 | 210 | 427 | 845 | 0 |
| 290 | Mosaic | 182 | 21,893 | 235 | 53,276 | 0 |
| 291 | AIShi Games | 507 | 7,228 | 1,112 | 39,633 | 0 |
| 292 | Wild Arena | 899 | 11,834 | 1,846 | 89,949 | 0 |
| 293 | VUNI | 371 | 21,410 | 737 | 190,020 | 0 |
| 294 | Jobs For Humans | 237 | 16,463 | 375 | 44,099 | 0 |
| 295 | DJ Dreams | 181 | 22,496 | 296 | 50,298 | 0 |
| 296 | Gigbot | 297 | 16,270 | 391 | 47,030 | 0 |
| 297 | Destinity Will Door | 4,283 | 24,380 | 22,824 | 584,008 | 0 |
| 298 | Eventra | 440 | 3,532 | 707 | 11,354 | 0 |
| 299 | PERSIAN WORLD | 979 | 12,394 | 5,002 | 869,106 | 0 |
| 300 | AIShiteru-chat | 372 | 15,508 | 564 | 58,591 | 0 |
| 301 | NFT | 366 | 16,634 | 692 | 62,216 | 0 |
| 302 | CoPilot AI | 217 | 19,932 | 349 | 70,052 | 0 |
| 303 | WARMYSSION | 443 | 13,347 | 616 | 73,288 | 0 |
| 304 | HumanityPulse | 2,928 | 15,834 | 24,075 | 812,604 | 0 |
| 305 | P2P Donate | 126 | 20,476 | 213 | 73,297 | 0 |
| 306 | HERO World NFT | 209 | 17,786 | 300 | 59,397 | 0 |
| 307 | RobotMotion | 246 | 382 | 452 | 842 | 0 |
| 308 | Gacha Spin | 192 | 21,773 | 249 | 239,453 | 0 |
| 309 | Chicken Ville | 3,356 | 19,369 | 46,674 | 3,295,832 | 0 |
| 310 | Moral Arena | 471 | 16,119 | 1,078 | 153,678 | 0 |
| 311 | Vampire Dungeon | 193 | 16,121 | 375 | 74,671 | 0 |
| 312 | Goblin Grinder | 97 | 19,881 | 174 | 72,864 | 0 |
| 313 | Real KPOP | 120 | 16,781 | 147 | 33,541 | 0 |
| 314 | InfinityAI | 131 | 15,283 | 173 | 42,359 | 0 |
| 315 | Muse AI Memory Bank | 119 | 18,192 | 161 | 44,871 | 0 |
| 316 | Bando | 295 | 6,319 | 492 | 19,737 | 0 |
| 317 | Pioneer | 602 | 17,866 | 963 | 151,875 | 0 |
| 318 | ZKP2P | 288 | 4,912 | 407 | 24,484 | 0 |
| 319 | VideoGenio: AI Videos | 102 | 17,276 | 128 | 37,072 | 0 |
| 320 | Cat Fighter | 289 | 8,102 | 596 | 54,216 | 0 |
| 321 | Classic Ball | 167 | 1,263 | 399 | 5,657 | 0 |
| 322 | ZoltX The Crypto Fortune Oracle | 380 | 1,838 | 953 | 9,593 | 0 |
| 323 | Billiards 8Ball Pool | 270 | 6,771 | 867 | 30,608 | 0 |
| 324 | MindVault | 150 | 13,672 | 229 | 50,064 | 0 |
| 325 | Selfbrain | 201 | 310 | 494 | 1,012 | 0 |
| 326 | Wealth Journey | 344 | 2,619 | 727 | 12,329 | 0 |
| 327 | CTS | 324 | 5,792 | 526 | 19,170 | 0 |
| 328 | Not a Fake Game | 139 | 553 | 256 | 1,275 | 0 |
| 329 | Bubble Bluster | 197 | 10,061 | 516 | 47,544 | 0 |
| 330 | K.A.E.L.E.N | 423 | 16,414 | 1,183 | 130,582 | 0 |
| 331 | Argentina QR | 222 | 1,556 | 360 | 3,860 | 0 |
| 332 | Flicko | 210 | 355 | 361 | 1,162 | 0 |
| 333 | BitSkyGame | 175 | 15,157 | 856 | 128,873 | 0 |
| 334 | Trivias | 122 | 15,429 | 165 | 62,976 | 0 |
| 335 | Halliday Payments Onramp | 260 | 4,189 | 417 | 13,023 | 0 |
| 336 | Soccer TCG | 1,160 | 18,521 | 6,356 | 444,673 | 0 |
| 337 | PagoLinea Servicios | 198 | 10,929 | 288 | 34,932 | 0 |
| 338 | Scam Check | 127 | 299 | 229 | 781 | 0 |
| 339 | 2048 | 290 | 10,055 | 1,130 | 68,203 | 0 |
